Um volle Kostentransparenz zu bieten kommunizieren wir unseren Stundensatz für Service- und Kleininstallationen immer klar und deutlich. Bei uns gibt es für Service und Kleininstallationen nur den einen Regelsatz.
- technische Abklärungen rückwärtig
- Materialevaluation rückwärtig
- Arbeitszeit vor Ort + Fahrzeit
Abgerechnet wird bei uns kundenfreundlich im Viertelstundentakt, so dass Sie die anfallenden Kosten jederzeit nachvollziehen können.
Leistungs-Ansätze 2024 (exkl. MwSt)
Bezeichnung | Artikel Nr. | VA/IC | Menge | Betrag in CHF |
Leistungs-Ansatz Montage (inkl. TB-C) | ||||
Projektleiter | 511.112.111 | 009 | 1 | 154.- |
Bauleiter | 511.112.141 | 009 | 1 | 131.- |
Service-Monteur | 511.112.431 | 009 | 1 | 128.- |
Service-Monteur WZU-Künzle | 511.112.491 | 009 | 1 | 154.- |
Elektro-Installateur EFZ | 511.112.161 | 009 | 1 | 115.- |
Montage-Elektriker EFZ | 511.112.171 | 009 | 1 | 114.- |
Elektro-Installateur | 511.112.181 | 009 | 1 | 114.- |
Elektro-Installateur 1. Lehrjahr | 511.112.511 | 009 | 1 | 55.- |
Elektro-Installateur 2. Lehrjahr | 511.112.521 | 009 | 1 | 57.- |
Elektro-Installateur 3. Lehrjahr | 511.112.531 | 009 | 1 | 60.- |
Elektro-Installateur 4. Lehrjahr | 511.112.541 | 009 | 1 | 65.- |
Hilfsmaterial | 511.144.901 | 100 | p/Std | 2.30 |
Service-/ Personenwagen | 511.222.291 | 00 | p/Km | 1.60 |
Service-/ Personenwagen | 511.222.391 | 00 | p/Kunde | 41.- |
Werkzeuge
Mauerfräse | 511.221.191 | 00 | p/Std | 25.- |
Bohrhammer | 511.221.191 | 00 | p/Std | 25.- |
WZU Künzle-Software / Notebook | 511.221.294 | 00 | p/Einsatz | 26.- |
Einf. LAN-Messgerät VDSL Tester | 511.221.292 | 00 | p/Einsatz | 25.- |
NIV-Messgerät | 511.221.291 | 00 | p/Einsatz | 32.- |
Multimeter TRMS Messgerät | 511.221.295 | 00 | p/Einsatz | 32.- |
BATISEC Bauarbeiterverordnung | 511.221.296 | 00 | p/Einsatz | 10.- |